基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 13 | 發帖會員 | 12 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 6 | 未發帖會員 | 1 |
| 新會員 | 霜月 | 發帖會員占總數 | 92.31% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 7339.54 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 26 | 平均每日新增帖子數 | 18 | 最熱門的版塊 | 聊天閒聊圈★ |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 1018 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 13 |
| 帖子數 | 95414 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 122428 |
| 平均每個主題被回復次數 | 92.73 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 8276 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2010-07 | 1.4% (3805) |
|---|---|
| 2010-08 | 2.5% (6724) |
| 2010-09 | 0.9% (2520) |
| 2010-10 | 2.0% (5455) |
| 2010-11 | 1.8% (4917) |
| 2010-12 | 2.1% (5604) |
| 2011-01 | 2.4% (6344) |
| 2011-02 | 2.5% (6770) |
| 2011-03 | 0.6% (1543) |
| 2011-04 | 0.8% (2135) |
| 2011-05 | 1.1% (2960) |
| 2011-06 | 1.5% (4076) |
| 2011-07 | 3.0% (7888) |
| 2011-08 | 4.1% (11014) |
| 2011-09 | 1.6% (4198) |
| 2011-10 | 1.0% (2649) |
| 2011-11 | 0.8% (2052) |
| 2011-12 | 0.5% (1257) |
| 2012-01 | 0.8% (2228) |
| 2012-02 | 1.4% (3728) |
| 2012-03 | 0.5% (1426) |
| 2012-04 | 0.8% (2014) |
| 2012-05 | 0.4% (1070) |
| 2012-06 | 0.7% (1743) |
| 2012-07 | 2.1% (5526) |
| 2012-08 | 1.6% (4250) |
| 2012-09 | 0.9% (2274) |
| 2012-10 | 0.6% (1697) |
| 2012-11 | 0.6% (1667) |
| 2012-12 | 0.8% (2267) |
| 2013-01 | 1.3% (3507) |
| 2013-02 | 1.7% (4580) |
| 2013-03 | 0.9% (2531) |
| 2013-04 | 0.9% (2298) |
| 2013-05 | 0.8% (2236) |
| 2013-06 | 1.6% (4395) |
| 2013-07 | 3.3% (8924) |
| 2013-08 | 3.0% (8116) |
| 2013-09 | 1.0% (2696) |
| 2013-10 | 1.0% (2658) |
| 2013-11 | 1.0% (2620) |
| 2013-12 | 1.2% (3271) |
| 2014-01 | 2.2% (6005) |
| 2014-02 | 3.4% (8972) |
| 2014-03 | 2.9% (7804) |
| 2014-04 | 4.1% (10985) |
| 2014-05 | 4.5% (11973) |
| 2014-06 | 3.4% (8977) |
| 2014-07 | 2.7% (7189) |
| 2014-08 | 5.0% (13304) |
| 2014-09 | 2.0% (5371) |
| 2014-10 | 1.5% (4095) |
| 2014-11 | 0.7% (1903) |
| 2014-12 | 0.5% (1368) |
| 2015-01 | 0.7% (1783) |
| 2015-02 | 0.0% (88) |
| 2015-03 | 0.1% (161) |
| 2015-04 | 0.4% (1070) |
| 2015-05 | 0.2% (412) |
| 2015-06 | 0.1% (236) |
| 2015-07 | 0.5% (1362) |
| 2015-08 | 1.7% (4618) |
| 2015-09 | 0.9% (2501) |
| 2015-10 | 0.3% (786) |
| 2015-11 | 0.1% (161) |
| 2015-12 | 0.0% (41) |
| 2016-01 | 0.2% (455) |
| 2016-02 | 0.5% (1370) |
| 2016-03 | 0.0% (103) |
| 2016-04 | 0.1% (147) |
| 2016-05 | 0.3% (761) |
| 2016-06 | 0.4% (1137) |
| 2016-07 | 0.1% (233) |
| 2016-08 | 0.1% (149) |
| 2016-09 | 0.1% (351) |
| 2016-10 | 0.2% (570) |
| 2016-11 | 0.1% (254) |
| 2016-12 | 0.1% (150) |
| 2017-01 | 0.0% (125) |
| 2017-02 | 0.0% (23) |
| 2017-03 | 0.0% (31) |
| 2017-04 | 0.0% (79) |
| 2017-05 | 0.0% (37) |
| 2017-06 | 0.0% (26) |
| 2017-07 | 0.0% (11) |
| 2017-08 | 0.0% (4) |
| 2017-09 | 0.0% (31) |
| 2017-10 | 0.0% (8) |
| 2017-11 | 0.0% (11) |
| 2017-12 | 0.0% (2) |
| 2018-01 | 0.0% (24) |
| 2018-02 | 0.0% (21) |
| 2018-03 | 0.0% (41) |
| 2018-04 | 0.0% (4) |
| 2018-05 | 0.0% (37) |
| 2018-06 | 0.0% (47) |
| 2018-07 | 0.0% (102) |
| 2018-08 | 0.0% (14) |
| 2018-09 | 0.0% (4) |
| 2018-10 | 0.0% (23) |
| 2018-11 | 0.0% (8) |
| 2018-12 | 0.0% (7) |
| 2019-01 | 0.0% (2) |
| 2019-02 | 0.0% (10) |
| 2019-03 | 0.0% (18) |
| 2019-04 | 0.0% (1) |
| 2019-05 | 0.0% (5) |
| 2019-06 | 0.0% (3) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (1) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (2) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (4) |
| 2020-02 | 0.0% (2) |
| 2020-03 | 0.0% (6) |
| 2020-04 | 0.0% (3) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (1) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (3) |
| 2020-09 | 0.0% (3) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (3) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (2) |
| 2021-02 | 0.0% (1) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (1) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (1) |
| 2021-07 | 0.0% (1) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (1) |
| 2021-11 | 0.0% (1) |
| 2021-12 | 0.0% (3) |
| 2022-01 | 0.0% (9) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (1) |
| 2022-07 | 0.0% (1) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (2) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (1) |
| 2023-06 | 0.0% (2) |
| 2023-07 | 0.0% (1) |
| 2023-08 | 0.0% (1) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (4) |
| 2023-12 | 0.0% (3) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (1) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (1) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
| 2025-11-16 | 0.0% (0) |
| 2025-11-17 | 0.0% (0) |
| 2025-11-18 | 0.0% (0) |
| 2025-11-19 | 0.0% (0) |
| 2025-11-20 | 0.0% (0) |
| 2025-11-21 | 0.0% (0) |
| 2025-11-22 | 0.0% (0) |
| 2025-11-23 | 0.0% (0) |
| 2025-11-24 | 0.0% (0) |
| 2025-11-25 | 0.0% (0) |
| 2025-11-26 | 0.0% (0) |
| 2025-11-27 | 0.0% (0) |
| 2025-11-28 | 0.0% (0) |
| 2025-11-29 | 0.0% (0) |
| 2025-11-30 | 0.0% (0) |
| 2025-12-01 | 0.0% (0) |
| 2025-12-02 | 0.0% (0) |
| 2025-12-03 | 0.0% (0) |
| 2025-12-04 | 0.0% (0) |
| 2025-12-05 | 0.0% (0) |
| 2025-12-06 | 0.0% (0) |
| 2025-12-07 | 0.0% (0) |
| 2025-12-08 | 0.0% (0) |
| 2025-12-09 | 0.0% (0) |
| 2025-12-10 | 0.0% (0) |
| 2025-12-11 | 0.0% (0) |
| 2025-12-12 | 0.0% (0) |
| 2025-12-13 | 0.0% (0) |
| 2025-12-14 | 0.0% (0) |
| 2025-12-15 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-12-16 19:32 被更新,下次將於 2025-12-16 22:32 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line